Jual Total Station Ruide R2
Pengertian Total Station
Total station adalah alat ukur instrumen optis yang digunakan untuk mengukur sudut dan jarak yang digunakan dalam kontruksi pemetaan sebuah lahan atau bangunan.
Terintegrasi dengan komponen pengukuran jarak elektronik atau EDM untuk membaca kemiringan dan jarak dari instrument ke titik tertentu.
Total Station Ruide R2 merupakan seri terbaru yang dikembangkan dari Ruide seri RTS-822, kini menghadirkan jangkauan yang lebih lama dan waktu pengoperasian yang lebih lama, serta kemudahan penggunaan seperti biasa.
Total Station RUIDE R2 merupakan seri terbaru dengan akurasi yang sangat tinggi dan tepat, dengan ketelitian 2 detik akan membantu pekerjaan surveyor ketika melakukan pengukuran di lapangan.
Total Station Ruide R2
Ruide R2 total station merupakan seri terbaru yang dikembangkan dari Ruide seri RTS-822, kini menghadirkan jangkauan yang lebih lama dan waktu pengoperasian yang lebih lama, serta kemudahan penggunaan.
- Jarak pengukuran non-prisma hingga 400m, R2 Prom bisa hingga 800m
- Lampu pemandu membantu bergerak ke posisi yang tepat dengan cepat, berguna untuk survei titik dan pengintaian.
- Kemampuan penyimpanan 20.000 poin, dan memori ekstenalbale hingga 2GB
- Sensor otomatis Suhu dan Tekanan, membantu menghitung nilai PPM yang tepat dan memperbaiki hasil pemosisian akhir.
Fitur utama:
- Jarak pengukuran non-prisma 400m dan Ruide R2 Pro sampai 800m
- Lampu pemandu membantu bergerak ke posisi yang tepat dengan cepat, berguna untuk survei titik dan pengintaian.
- Memori eksternal 2GB untuk menyimpan 20.000 poin
- Sensor otomatis Suhu dan Tekanan, membantu menghitung nilai PPM yang tepat dan memperbaiki hasil pemosisian akhir.
Spesifikasi Total Station Ruide R2:
R2 | R2 Pro | |
TELESCOPE | ||
Length | 154mm | |
Objective Lens Diameter | Telescope: 45mm; Distance: 50mm | |
Magnification | 30x | |
Image | Erect | |
Field of View | 1°30’ | |
Resolving Power | 3″ | |
Mini. Focus | 1.0m | |
DISTANCE MEASUREMENT | ||
Single Prism | 5000m | |
Non-Prism | 400m | 800m |
Accuracy – Prism Mode | ±(2mm 2ppm x D)m.s.e. | |
– Non-Prism | ±(3mm 2ppm x D)m.s.e. | |
Measuring Time | Fine: 0.6s Normal: 0.5s | Fine: 0.3s Normal: 0.2s |
Meteorologic Correction | ATMOSense (Auto Sensing) | |
Prism Constant | Manual Input | |
ANGLE MEASUREMENT | ||
Method | Absolute Encoding | |
Detecting System | H: dual; V: dual | |
Min. Reading | 1”/5” | |
Accuracy | 2” | |
Diameter of Circle | 79mm | |
Vertical Angle 0° | Zenith: 0°/Horizontal: 0° | |
Unit | 360°/400gon/6400mil | |
DISPLAY | ||
Display Unit | Graphic LCD 160×90 dots with White Backlight | |
No. of Unit | 2 | |
Keyboard | Alphanumeric Keys | |
TILT CORRECTION | ||
Tilt Sensor | Dual Axis | |
Method | Liquid Electric | |
Range | 4’ | |
Accuracy | 1” | |
LEVEL SENSITIVITY | ||
Plate Level | 30”/2mm | |
Circular Level | 8’/2mm | |
OPTICAL PLUMMET (OPTIONAL – INTERNAL LASER PLUMMET) | ||
Image | Erect | |
Magnification | 3X | |
Focusing Range | 0.3m to ∞ | |
Field of View | 5° | |
DATA STORAGE & INTERFACE | ||
Internal Memory | >10,000 pts or >20,000 coord. (Fixed/SD/USB) | |
Data Interface | R232/SD Card/Mini-USB | |
GENERAL | ||
Guide Light | N/A | Yes |
Weight | 5.4kg | |
Dimension | 340mm(H) X 160mm(L) X 150mm(W) | |
Working Temperature | -20°C to 50°C | |
Battery Type | Rechargeable Li-on Battery, 7.4V, 3000mAh | |
Water & dust proof | IP66 | |
Working Time | 16h |
Standar Aksesoris:
- Total Station Ruide R2
- Alumunium Tripod
- Prisma Polygon
- Prisma Detail
- Range Pole
- Charger
- Batery
- Flasdisck 4GB
- CD Software
- Sertifikat Kalibrasi